| 証券会社 | 注文方法 | 人気度 | 詳細 | ||||||||||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | 寄付成行 | 寄付指値 | 引け成行 | 引け指値 | 不成 | ペア | ステップ | ペアステップ | バスケット | 特殊注文 | |||
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ![]() | ![]() |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| 松井証券 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() | ![]() |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| クリック証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| ファンドネット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ![]() |
| リテラクレア証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
日経225先物は証拠金取引のため、比較的損失が大きくなりやすいのでリスク管理がとても重要です。リスク管理をする上で利用したいのが逆指値注文(利益確定やロスカットに使う注文方法)です。
逆指値とは、通常の注文とは逆に「いくら以下で売り」もしくは「いくら以上で買い」と指値注文する方法で、おもにロスカットのラインを設定してリスク管理するために用いるため、ストップ注文とも呼ばれます。
また日経225ならではの特殊注文も使いこなせれば強力な武器となります。