本ページはプロモーションが含まれています。
日経225とは、市場全体の株価の動きを把握するために、東京証券取引所(第一部)に上場する企業の株式から選定・採用される、225銘柄の株価を対象とした株価指数です。日本経済新聞社が日々算出・公表し、この日経255をもとに日経平均株価が算出されます。
毎年3〜4月または9〜10月ごろに銘柄の見直しが行われることが多く、基本的には流動性の低い銘柄を流動性の高い銘柄に置き換えています(一度に入れ替られるのは数銘柄)。この時期になると、どの銘柄が採用・入れ替えになるかという予想が話題になることもあります。
(2019年10月30日現在) 数字は証券コード
| あおぞら銀行 | 8304 |
| 旭化成 | 3407 |
| アサヒグループHD | 2502 |
| 味の素 | 2802 |
| アステラス製薬 | 4503 |
| アドバンテスト | 6857 |
| アマダHD | 6113 |
| アルプスアルパイン | 6770 |
| イオン | 8267 |
| いすゞ自動車 | 7202 |
| 出光興産 | 5019 |
| 伊藤忠商事 | 8001 |
| 宇部興産 | 4208 |
| エーザイ | 4523 |
| AGC | 5201 |
| ANA HD | 9202 |
| NTN | 6472 |
| NTTデータ | 9613 |
| NTTドコモ | 9437 |
| 荏原製作所 | 6361 |
| MS&ADインシュアランスGHD | 8725 |
| オークマ | 6103 |
| 大阪ガス | 9532 |
| 王子HD | 3861 |
| 大塚HD | 4578 |
| 大林組 | 1802 |
| 沖電気工業 | 6703 |
| 小田急電鉄 | 9007 |
| オムロン | 6645 |
| オリンパス | 7733 |
| 花王 | 4452 |
| カシオ計算機 | 6952 |
| 鹿島建設 | 1812 |
| 川崎汽船 | 9107 |
| 川崎重工業 | 7012 |
| 関西電力 | 9503 |
| キッコーマン | 2801 |
| キヤノン | 7751 |
| 京セラ | 6971 |
| 協和キリン | 4151 |
| キリンHD | 2503 |
| クボタ | 6326 |
| クラレ | 3405 |
| クレディセゾン | 8253 |
| 京王電鉄 | 9008 |
| 京成電鉄 | 9009 |
| KDDI | 9433 |
| 神戸製鋼所 | 5406 |
| 国際石油開発帝石 | 1605 |
| コナミHD | 9766 |
| コニカミノルタ | 4902 |
| 小松製作所 | 6301 |
| コムシスHD | 1721 |
| コンコルディア・FG | 7186 |
| サイバーエージェント | 4751 |
| サッポロ HD | 2501 |
| SUMCO | 3436 |
| ジーエス・ユアサ Co | 6674 |
| JFE HD | 5411 |
| JXTG HD | 5020 |
| ジェイテクト | 6473 |
| J.フロントリテイリング | 3086 |
| 塩野義製薬 | 4507 |
| 静岡銀行 | 8355 |
| 資生堂 | 4911 |
| シチズン時計 | 7762 |
| 清水建設 | 1803 |
| 商船三井 | 9104 |
| 昭和電工 | 4004 |
| 信越化学工業 | 4063 |
| 新生銀行 | 8303 |
| 新日鐵住金 | 5401 |
| スカパーJSAT HD | 9412 |
| SCREEN HD | 7735 |
| スズキ | 7269 |
| SUBARU | 7270 |
| 住友大阪セメント | 5232 |
| 住友化学 | 4005 |
| 住友金属鉱山 | 5713 |
| 住友重機械工業 | 6302 |
| 住友商事 | 8053 |
| 住友電気工業 | 5802 |
| 住友不動産 | 8830 |
| セイコーエプソン | 6724 |
| 積水ハウス | 1928 |
| セコム | 9735 |
| Zホールディングス | 4689 |
| セブン&アイ・HD | 3382 |
| 双日 | 2768 |
| ソニー | 6758 |
| ソニーフィナンシャルHD | 8729 |
| ソフトバンクグループ | 9984 |
| SOMPO HD | 8630 |
| 第一三共 | 4568 |
| 第一生命HD | 8750 |
| ダイキン工業 | 6367 |
| 大成建設 | 1801 |
| 大日本印刷 | 7912 |
| 大日本住友製薬 | 4506 |
| 大平洋金属 | 5541 |
| 太平洋セメント | 5233 |
| 太陽誘電 | 6976 |
| 大和ハウス工業 | 1925 |
| 大和証券グループ本社 | 8601 |
| 高島屋 | 8233 |
| 宝HD | 2531 |
| 武田薬品工業 | 4502 |
| 千葉銀行 | 8331 |
| 中外製薬 | 4519 |
| 中部電力 | 9502 |
| T&D HD | 8795 |
| ディー・エヌ・エー | 2432 |
| 帝人 | 3401 |
| TDK | 6762 |
| DIC | 4631 |
| テルモ | 4543 |
| デンカ | 4061 |
| デンソー | 6902 |
| 電通 | 4324 |
| 東海カーボン | 5301 |
| 東海旅客鉄道 | 9022 |
| 東急不動産HD | 3289 |
| 東京エレクトロン | 8035 |
| 東京海上HD | 8766 |
| 東京ガス | 9531 |
| 東急 | 9005 |
| 東京建物 | 8804 |
| 東京電力HD | 9501 |
| 東京ドーム | 9681 |
| 東ソー | 4042 |
| TOTO | 5332 |
| 東武鉄道 | 9001 |
| 東宝 | 9602 |
| 東邦亜鉛 | 5707 |
| 東洋製罐グループHD | 5901 |
| 東洋紡 | 3101 |
| 東レ | 3402 |
| DOWA HD | 5714 |
| トクヤマ | 4043 |
| 凸版印刷 | 7911 |
| トヨタ自動車 | 7203 |
| 豊田通商 | 8015 |
| トレンドマイクロ | 4704 |
| ニコン | 7731 |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 |
| ニチレイ | 2871 |
| 日揮 | 1963 |
| 日産化学 | 4021 |
| 日産自動車 | 7201 |
| 日清製粉グループ本社 | 2002 |
| 日清紡HD | 3105 |
| 日東電工 | 6988 |
| 日本板硝子 | 5202 |
| 日本ガイシ | 5333 |
| 日本化薬 | 4272 |
| 日本軽金属HD | 5703 |
| 日本水産 | 1332 |
| 日本精工 | 6471 |
| 日本製紙 | 3863 |
| 日本製鋼所 | 5631 |
| 日本曹達 | 4041 |
| 日本たばこ産業 | 2914 |
| 日本通運 | 9062 |
| 日本電気 | 6701 |
| 日本電気硝子 | 5214 |
| 日本電信電話 | 9432 |
| 日本ハム | 2282 |
| 日本郵政 | 6178 |
| 日本郵船 | 9101 |
| 野村HD | 8604 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 |
| パナソニック | 6752 |
| バンダイナムコ HD | 7832 |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 |
| 日立建機 | 6305 |
| 日立製作所 | 6501 |
| 日立造船 | 7004 |
| 日野自動車 | 7205 |
| ファーストリテイリング | 9983 |
| ファナック | 6954 |
| ファミリーマート | 8028 |
| ふくおかFG | 8354 |
| フジクラ | 5803 |
| 富士通 | 6702 |
| 富士電機 | 6504 |
| 富士フイルムHD | 4901 |
| ブリヂストン | 5108 |
| 古河電気工業 | 5801 |
| 本田技研工業 | 7267 |
| 松井証券 | 8628 |
| マツダ | 7261 |
| 丸井グループ | 8252 |
| マルハニチロ | 1333 |
| 丸紅 | 8002 |
| みずほFG | 8411 |
| 三井E&S HD | 7003 |
| 三井化学 | 4183 |
| 三井金属鉱業 | 5706 |
| 三井住友トラスト・HD | 8309 |
| 三井住友FG | 8316 |
| 三井物産 | 8031 |
| 三井不動産 | 8801 |
| 三越伊勢丹HD | 3099 |
| 三菱ケミカルHD | 4188 |
| 三菱自動車工業 | 7211 |
| 三菱重工業 | 7011 |
| 三菱商事 | 8058 |
| 三菱倉庫 | 9301 |
| 三菱地所 | 8802 |
| 三菱電機 | 6503 |
| 三菱マテリアル | 5711 |
| 三菱UFJ FG | 8306 |
| ミネベアミツミ | 6479 |
| 明治HD | 2269 |
| 安川電機 | 6506 |
| ヤマトHD | 9064 |
| ヤマハ | 7951 |
| ヤマハ発動機 | 7272 |
| ユニチカ | 3103 |
| 横河電機 | 6841 |
| 横浜ゴム | 5101 |
| リクルートHD | 6098 |
| リコー | 7752 |
| りそなHD | 8308 |
SBI証券
業界屈指の高機能トレーディングツール!
SBI証券はオンライン証券の国内株式個人取引シェアNo.1!初心者から上級者までサポートする注文機能や業界最低水準の手数料、カスタマーサービスセンターのサポートなど充実の内容。さらに高機能トレーディングツール「HYPER SBI」も利用可能。