| 証券会社 | 先物 手数料 |
mini(ミニ) 手数料 |
オプション 手数料 |
人気度 | 詳細 |
| 1位 ひまわり証券 | 945円 | 105円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| 2位 トレイダーズ証券 | 1050円 | 105円 | 0.735% | ![]() | ![]() |
| 3位 マネックス証券 | 525円 | 105円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| 4位 インヴァスト証券 | 420円 | 52.5円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| 5位 ジョインベスト証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 6位 松井証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 7位 カブドットコム証券 | 987円 | 210円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 8位 SBI証券 | 525円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 9位 楽天証券 | 2100円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 10位 オリックス証券 | 525円 | 63円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 11位 岩井証券 | 525円 | 105円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| 12位 クリック証券 | 350円 | 99円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
| 13位 ファンドネット証券 | 987円 | 126円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 14位 リテラクレア証券 | 525円 | 52.5円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
日経225での人気ランキングです。いろいろ比べたけど結局どこを選んでよいのかわからない・・・。という人は、とりあえず人気の証券会社を選んでおけば大丈夫です。
なぜなら、人気がある、ということはみんなが比較検討した結果、「ここがよい」と判断した結果だからです。まずはそこから日経225を始めて、理解が進んだところで自分にあった証券会社を考えればよいでしょう。「まずは始める」ことが大事です。
また、日経225といっても先物、ミニ、オプションと取引によって比較すると各社条件が異なるので、いくつかの証券会社を使い分けている人も多くいます。