| 証券会社 | 先物 手数料 |
mini(ミニ) 手数料 |
オプション 手数料 |
人気度 | 詳細 |
| 1位 楽天証券 | 427.5円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 2位 岡三オンライン証券 | 336円 | 42円 | 0.168% | ![]() | ![]() |
| 3位 SBI証券 | 525円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 4位 松井証券 | 315円 | 42円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 5位 日産センチュリー証券 | 420円 | 42円 | -% | ![]() | ![]() |
| 6位 ライブスター証券 | 472円 | 42円 | 0.15% | ![]() | ![]() |
| 7位 マネックス証券 | 525円 | 105円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| 8位 エイチエス証券 | 0.00525% | 0.00525% | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 9位 むさし証券 | 525円 | 52.5円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| 10位 カブドットコム証券 | 987円 | 105円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 11位 ジョインベスト証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 12位 GMOクリック証券 | 350円 | 48円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
日経225での人気ランキングです。いろいろ比べたけど結局どこを選んでよいのかわからない・・・。という人は、とりあえず人気の証券会社を選んでおけば大丈夫です。
なぜなら、人気がある、ということはみんなが比較検討した結果、「ここがよい」と判断した結果だからです。まずはそこから日経225を始めて、理解が進んだところで自分にあった証券会社を考えればよいでしょう。「まずは始める」ことが大事です。
また、日経225といっても先物、ミニ、オプションと取引によって比較すると各社条件が異なるので、いくつかの証券会社を使い分けている人も多くいます。