| 証券会社 | 日経225手数料 | 人気度 | 詳細 | ||
| 先物 | mini | オプション | |||
| デイトレ | デイトレ | 最低手数料 | |||
| ひまわり証券 | 945円 | 105円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| 945円 | 105円 | なし (デイトレ決済無料) | |||
| トレイダーズ証券 | 1050円 | 105円 | 0.735% | ![]() | ![]() |
| 1050円 | 105円 | 735円 | |||
| マネックス証券 | 525円 | 105円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| 525円 (決済無料) | 105円 (決済無料) | 189円 | |||
| インヴァスト証券 | 420円 | 52.5円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| 420円 | 52.5円 | 189円 | |||
| ジョインベスト証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 105円 | 210円 | |||
| 松井証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 105円 | 210円 | |||
| カブドットコム証券 | 987円 | 210円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 987円 | 210円 | 630円 | |||
| SBI証券 | 525円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 52.5円 | 210円 | |||
| 楽天証券 | 2100円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 2100円 (決済無料) | 105円 (決済無料) | 210円 | |||
| オリックス証券 | 525円 | 63円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 63円 | 105円 | |||
| 岩井証券 | 525円 | 105円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 105円 | 315円 | |||
| クリック証券 | 350円 | 99円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
| 350円 | 99円 | 210円 | |||
| ファンドネット証券 | 987円 | 126円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 987円 | 126円 | 525円 | |||
| リテラクレア証券 | 525円 | 52.5円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| 525円 | 52.5円 | 630円 | |||
一言に手数料といっても自分が日経225の「先物」「mini(ミニ)」「オプション」のどれをやるかで違ってきます。自分がどれで取引するのかを事前に想定して手数料を比較するとよいでしょう。
また証券会社によってはデイトレ(日計り)手数料で「決済無料」となっているところがあります。これは決済時の手数料が無料(0円)なので、実質的に手数料が半額という意味になります。