| 証券会社 | 日経225手数料 | 人気度 | 詳細 | ||
| 先物 | mini | オプション | |||
| 楽天証券 | 427.5円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 336円 | 42円 | 0.168% | ![]() | ![]() |
| SBI証券 | 525円 | 52.5円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 松井証券 | 315円 | 42円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| 日産センチュリー証券 | 420円 | 42円 | -% | ![]() | ![]() |
| ライブスター証券 | 472円 | 42円 | 0.15% | ![]() | ![]() |
| マネックス証券 | 525円 | 105円 | 0.189% | ![]() | ![]() |
| エイチエス証券 | 0.00525% | 0.00525% | 0.63% | ![]() | ![]() |
| むさし証券 | 525円 | 52.5円 | 0.525% | ![]() | ![]() |
| カブドットコム証券 | 987円 | 105円 | 0.63% | ![]() | ![]() |
| ジョインベスト証券 | 525円 | 105円 | 0.21% | ![]() | ![]() |
| GMOクリック証券 | 350円 | 48円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
一言に手数料といっても自分が日経225の「先物」「mini(ミニ)」「オプション」のどれをやるかで違ってきます。自分がどれで取引するのかを事前に想定して手数料を比較するとよいでしょう。
また証券会社によってはデイトレ(日計り)手数料で「決済無料」となっているところがあります。これは決済時の手数料が無料(0円)なので、実質的に手数料が半額という意味になります。