本ページはプロモーションが含まれています。
証券会社 | 日経225手数料 | オススメ度 | 詳細 | ||
先物 | mini | オプション | |||
SBI証券 | 250円 | 35円 | 0.2% | ![]() | ![]() |
岡三オンライン証券 | 300円 | 40円 | 0.16% | ![]() | ![]() |
楽天証券 | 250円 | 35円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
松井証券 | 200円 | 35円 | 0.2% | ![]() | ![]() |
ライブスター証券 | 250円 | 35円 | 0.14% | ![]() | ![]() |
マネックス証券 | 250円 | 35円 | 0.18% | ![]() | ![]() |
エイチエス証券 | 0.005% | 0.005% | 0.6% | ![]() | ![]() |
むさし証券 | 500円 | 50円 | 0.5% | ![]() | ![]() |
カブドットコム証券 | 300円 | 38円 | 0.2% | ![]() | ![]() |
一言に手数料といっても自分が日経225の「先物」「mini(ミニ)」「オプション」のどれをやるかで違ってきます。自分がどれで取引するのかを事前に想定して手数料を比較するとよいでしょう。
また証券会社によってはデイトレ(日計り)手数料で「決済無料」となっているところがあります。これは決済時の手数料が無料(0円)なので、実質的に手数料が半額という意味になります。